Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.03.2023 01:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.03.2023 01:45 8,3 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 184 ° 4,7 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2023 01:40 8,4 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 184 ° 4,8 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2023 01:35 8,4 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 4,8 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2023 01:30 8,6 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,0 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2023 01:25 8,5 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 176 ° 4,9 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2023 01:20 8,3 °C 78 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 4,7 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2023 01:15 8,2 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 4,6 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2023 01:10 8,2 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 4,6 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2023 01:05 8,3 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 179 ° 4,5 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2023 01:00 8,4 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 186 ° 4,4 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2023 00:55 8,8 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 184 ° 4,6 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2023 00:50 9,1 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 182 ° 4,7 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2023 00:45 9,3 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 186 ° 4,9 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2023 00:40 9,6 °C 73 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 5,0 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2023 00:35 9,6 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 5,0 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2023 00:30 9,6 °C 73 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 5,0 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2023 00:25 9,7 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 4,9 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2023 00:20 9,8 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 5,0 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2023 00:15 10,1 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 187 ° 5,3 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2023 00:10 10,1 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 5,3 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2023 00:05 9,9 °C 73 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 5,3 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2023 00:00 9,9 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 5,5 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 01:10 00:10 01:25 - 00:10 - - 01:00 01:25 00:00
Minimum _ 8,1 °C 72 % 1015,9 hPa - 2,1 km/h (1 Bft) - - 4,4 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:10 01:10 00:35 00:00 01:25 - - 00:00 00:10 01:25
Maximum _ 10,1 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h
S (2 Bft)
- - 5,5 °C 10,1 °C 14,5 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 9,1 °C 75 % 1016,2 hPa #0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S - 4,9 °C 8,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)