Wetterdaten: aktuell Freitag, 29.03.2024 09:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
29.03.2024 09:15 9,7 °C 87 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 7,6 °C 9,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 09:10 9,4 °C 87 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 186 ° 7,3 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:05 9,3 °C 87 % 999,1 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 7,2 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:00 9,4 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 7,2 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:55 9,4 °C 85 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 7,0 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:50 9,7 °C 84 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 7,1 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:45 9,7 °C 84 % 998,8 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,1 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:40 9,6 °C 83 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 6,9 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:35 9,6 °C 82 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 6,7 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:30 9,6 °C 82 % 998,4 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 183 ° 6,7 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:25 9,6 °C 80 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 171 ° 6,3 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:20 9,6 °C 80 % 998,4 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 184 ° 6,3 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 08:15 9,4 °C 80 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 175 ° 6,1 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:10 9,2 °C 80 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 169 ° 5,9 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:05 8,9 °C 81 % 998,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 5,8 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:00 9,2 °C 79 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 5,8 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 07:55 9,7 °C 76 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 182 ° 5,7 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 07:50 9,9 °C 75 % 997,8 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 181 ° 5,7 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.03.2024 07:45 10,3 °C 70 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 5,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 07:40 10,5 °C 68 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 183 ° 4,8 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.03.2024 07:35 10,7 °C 66 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 183 ° 4,6 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.03.2024 07:30 10,8 °C 64 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 183 ° 4,3 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 07:25 10,8 °C 63 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 183 ° 4,0 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 07:20 11,1 °C 62 % 997,8 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 183 ° 4,1 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 07:15 11,7 °C 59 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 4,0 °C 10,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 07:10 12,1 °C 54 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 178 ° 3,1 °C 9,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 07:05 12,0 °C 54 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 185 ° 3,0 °C 9,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 07:00 11,9 °C 55 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 178 ° 3,2 °C 10,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 06:55 11,9 °C 54 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 190 ° 2,9 °C 10,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 06:50 11,8 °C 52 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 186 ° 2,3 °C 11,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 06:45 11,7 °C 50 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 1,6 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 06:40 11,8 °C 49 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 186 ° 1,4 °C 11,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 06:35 11,9 °C 48 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 1,2 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 06:30 11,7 °C 48 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 184 ° 1,1 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 06:25 11,7 °C 47 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 0,8 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 06:20 11,7 °C 47 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 185 ° 0,8 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 06:15 11,6 °C 47 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 184 ° 0,7 °C 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 06:10 11,7 °C 47 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,8 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 06:05 11,7 °C 46 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 178 ° 0,5 °C 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 06:00 11,6 °C 46 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 182 ° 0,4 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 05:55 11,6 °C 46 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,4 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 05:50 11,8 °C 46 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 184 ° 0,6 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 05:45 11,9 °C 45 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 188 ° 0,4 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 05:40 12,2 °C 46 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0,9 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 05:35 12,3 °C 44 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 188 ° 0,4 °C 11,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 05:30 12,4 °C 44 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 175 ° 0,5 °C 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 05:25 12,4 °C 44 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 188 ° 0,5 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 05:20 12,4 °C 43 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0,2 °C 9,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 05:15 12,2 °C 44 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0,3 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 05:10 12,1 °C 45 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 183 ° 0,5 °C 10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 05:05 11,9 °C 45 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 187 ° 0,4 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 05:00 12,0 °C 45 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0,4 °C 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 04:55 12,0 °C 45 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0,4 °C 10,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 04:50 11,9 °C 44 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 174 ° 0,0 °C 9,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
29.03.2024 04:45 11,8 °C 45 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 177 ° 0,3 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 04:40 11,8 °C 45 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 174 ° 0,3 °C 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 04:35 11,7 °C 46 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0,5 °C 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 04:30 11,7 °C 46 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 184 ° 0,5 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 04:25 11,6 °C 46 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 189 ° 0,4 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 04:20 11,6 °C 47 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 178 ° 0,7 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 04:15 11,5 °C 47 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0,6 °C 11,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 04:10 11,3 °C 48 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 187 ° 0,7 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 04:05 11,3 °C 48 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0,7 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 04:00 11,3 °C 48 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 188 ° 0,7 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 03:55 11,4 °C 47 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0,5 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 03:50 11,3 °C 46 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0,1 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 03:45 11,0 °C 48 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0,4 °C 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 03:40 10,6 °C 49 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0,3 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 03:35 10,4 °C 51 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0,7 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 03:30 10,7 °C 50 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0,7 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 03:25 10,4 °C 50 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 187 ° 0,4 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 03:20 10,1 °C 51 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 182 ° 0,4 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 03:15 10,2 °C 51 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 188 ° 0,5 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 03:10 10,4 °C 50 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 181 ° 0,4 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 03:05 10,6 °C 50 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 178 ° 0,6 °C 10,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 03:00 10,6 °C 49 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 173 ° 0,3 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 02:55 10,5 °C 50 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0,5 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 02:50 10,4 °C 50 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0,4 °C 8,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 02:45 10,3 °C 51 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,6 °C 7,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 02:40 10,2 °C 51 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 0,5 °C 8,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 02:35 10,1 °C 52 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 186 ° 0,7 °C 8,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 02:30 10,0 °C 52 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 174 ° 0,6 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 02:25 9,7 °C 53 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 178 ° 0,6 °C 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 02:20 9,4 °C 55 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 172 ° 0,8 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 02:15 9,3 °C 56 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 188 ° 1,0 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 02:10 9,1 °C 56 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 189 ° 0,8 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 02:05 9,1 °C 56 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0,8 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 02:00 9,0 °C 57 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0,9 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 01:55 9,2 °C 56 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0,9 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 01:50 9,3 °C 56 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 1,0 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:45 9,4 °C 56 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 1,1 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:40 9,2 °C 57 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 189 ° 1,1 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:35 9,1 °C 57 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,0 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:30 9,1 °C 57 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 1,0 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:25 9,4 °C 56 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 1,1 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:20 9,9 °C 55 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 1,3 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:15 10,2 °C 54 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 188 ° 1,3 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:10 10,1 °C 54 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,2 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:05 9,9 °C 55 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 1,3 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 01:00 10,1 °C 54 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 1,2 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:05 05:20 05:05 - 07:40 - - 04:50 02:45 07:40
Minimum _ 8,9 °C 43 % 996,7 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,0 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 05:25 09:05 00:00 07:20 07:10 - - 09:15 06:35 04:50
Maximum _ 12,5 °C 87 % 999,5 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h
S (2 Bft)
- - 7,6 °C 11,9 °C 20,9 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 10,6 °C 56 % 997,8 hPa #2,2 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S - 2,0 °C 10,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)