Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.11.2025 04:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.11.2025 04:40 14,6 °C 67 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,5 °C 14,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.11.2025 04:35 14,3 °C 69 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,7 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.11.2025 04:30 14,2 °C 69 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,6 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 04:25 14,1 °C 71 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,9 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 04:20 14,2 °C 70 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,8 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 04:15 14,6 °C 68 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,8 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 04:10 15,1 °C 66 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,8 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 04:05 15,1 °C 64 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,3 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 04:00 14,9 °C 64 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,2 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 03:55 14,9 °C 65 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,4 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 03:50 15,1 °C 65 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,6 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 03:45 15,3 °C 63 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,3 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 03:40 15,3 °C 63 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 8,3 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 03:35 15,3 °C 63 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 8,3 °C 15,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.11.2025 03:30 15,4 °C 62 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 8,2 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 03:25 15,5 °C 60 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 7,8 °C 15,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 03:20 15,6 °C 61 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 8,1 °C 15,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 03:15 15,5 °C 60 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 7,8 °C 15,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.11.2025 03:10 15,3 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 191 ° 7,8 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 03:05 15,5 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 8,0 °C 15,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 03:00 15,3 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 190 ° 7,8 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:55 15,3 °C 62 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 187 ° 8,1 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:50 15,6 °C 61 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 187 ° 8,1 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:45 15,8 °C 59 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 187 ° 7,8 °C 15,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:40 15,8 °C 59 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 187 ° 7,8 °C 15,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:35 15,9 °C 58 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 186 ° 7,6 °C 15,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:30 16,1 °C 57 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,6 °C 16,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:25 16,3 °C 56 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,5 °C 16,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:20 16,3 °C 55 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,2 °C 16,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:15 16,0 °C 56 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,2 °C 16,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.11.2025 02:10 15,7 °C 57 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 178 ° 7,2 °C 15,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.11.2025 02:05 15,6 °C 57 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 181 ° 7,1 °C 15,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.11.2025 02:00 16,1 °C 57 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 175 ° 7,6 °C 16,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:55 15,9 °C 57 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 7,4 °C 15,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:50 15,6 °C 58 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 7,4 °C 15,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:45 15,4 °C 58 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,2 °C 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:40 15,1 °C 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 191 ° 7,1 °C 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:35 14,8 °C 61 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 183 ° 7,4 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:30 14,4 °C 62 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 175 ° 7,2 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:25 14,2 °C 64 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 174 ° 7,5 °C 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:20 14,2 °C 64 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 7,5 °C 13,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.11.2025 01:15 14,4 °C 64 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 181 ° 7,7 °C 13,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:10 14,8 °C 61 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 187 ° 7,4 °C 14,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:05 14,6 °C 62 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 7,4 °C 14,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.11.2025 01:00 14,4 °C 63 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 182 ° 7,4 °C 13,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:55 14,2 °C 64 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 172 ° 7,5 °C 12,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:50 13,8 °C 66 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 172 ° 7,6 °C 11,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:45 13,4 °C 68 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 7,6 °C 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:40 13,2 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 7,9 °C 12,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:35 13,1 °C 71 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 8,0 °C 13,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:30 12,8 °C 72 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 183 ° 7,9 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:25 12,8 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 169 ° 7,9 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:20 12,9 °C 72 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 8,0 °C 11,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:15 13,0 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 181 ° 8,1 °C 12,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:10 13,3 °C 71 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 177 ° 8,2 °C 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:05 13,4 °C 71 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 177 ° 8,3 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:00 13,4 °C 70 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 8,0 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:20 02:20 04:20 - 02:25 - - 02:05 00:20 03:40
Minimum _ 12,8 °C 55 % 1008,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,1 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 02:20 00:15 00:15 00:00 00:50 - - 04:25 02:20 00:45
Maximum _ 16,3 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
S (2 Bft)
- - 8,9 °C 16,3 °C 14,5 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 14,8 °C 63 % 1009,1 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S - 7,9 °C 14,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)