Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.04.2026 05:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
16.04.2026 05:05 7,4 °C 89 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 191 ° 5,7 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 05:00 7,6 °C 89 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 191 ° 5,9 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:55 7,3 °C 89 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 191 ° 5,6 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:50 7,2 °C 90 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 5,7 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:45 7,1 °C 89 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 5,4 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:40 7,1 °C 90 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 190 ° 5,6 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:35 6,9 °C 89 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 5,2 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:30 6,9 °C 89 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 5,2 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:25 6,9 °C 89 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 5,2 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:20 6,9 °C 89 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 5,2 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:15 7,1 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 5,4 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:10 7,1 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 5,2 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:05 7,2 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 5,3 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:00 7,3 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 5,4 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:55 7,6 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 5,7 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.04.2026 03:50 7,6 °C 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5,6 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:45 7,7 °C 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5,7 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:40 7,8 °C 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 5,8 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:35 8,1 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 5,9 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:30 8,2 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 6,2 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:25 8,1 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 6,2 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:20 7,8 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:15 7,8 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,8 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:10 7,9 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:05 8,1 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,1 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 03:00 7,9 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 02:55 7,9 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 02:50 7,9 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 02:45 7,8 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,8 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 02:40 7,9 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 02:35 7,8 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,8 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 02:30 7,8 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 02:25 7,8 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 02:20 7,9 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 02:15 7,9 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 02:10 7,7 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,8 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 02:05 7,7 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,7 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 02:00 7,8 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,8 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 01:55 7,9 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 01:50 7,9 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 01:45 7,9 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,0 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 01:40 7,9 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 01:35 8,0 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 01:30 7,8 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 01:25 7,8 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 01:20 7,9 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,0 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 01:15 7,9 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,0 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 01:10 8,1 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,2 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 01:05 8,2 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,3 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 01:00 8,3 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,4 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 00:55 8,2 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,3 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 00:50 8,2 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 6,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 00:45 8,2 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,5 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 00:40 8,0 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,3 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 00:35 8,1 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,4 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 00:30 8,0 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 6,3 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 00:25 8,2 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 6,3 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2026 00:20 8,4 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 6,5 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 00:15 8,5 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 6,6 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 00:10 8,3 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 6,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 00:05 8,3 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 6,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 00:00 8,3 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 6,4 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:20 03:35 00:00 - 00:05 - - 04:20 04:20 00:05
Minimum _ 6,9 °C 86 % 1021,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 04:40 01:40 00:00 04:40 - - 00:15 00:15 03:55
Maximum _ 8,5 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h
S (1 Bft)
- - 6,6 °C 8,5 °C 6,4 km/h
S-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 7,8 °C 88 % 1022,4 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW - 5,9 °C 7,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)