Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 16:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.01.2026 16:35 11,5 °C 70 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,2 °C 11,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.01.2026 16:30 11,6 °C 70 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,3 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 16:25 11,7 °C 70 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,4 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 16:20 11,8 °C 70 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,5 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.01.2026 16:15 11,8 °C 70 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,5 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.01.2026 16:10 12,0 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,7 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2026 16:05 12,1 °C 69 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,6 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2026 16:00 12,1 °C 69 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,6 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 15:55 12,2 °C 69 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,7 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2026 15:50 12,1 °C 69 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 6,6 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2026 15:45 12,1 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 6,6 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:40 12,2 °C 69 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 6,7 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:35 12,3 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 181 ° 6,6 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:30 12,4 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 6,7 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:25 12,4 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 6,7 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:20 12,5 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 183 ° 6,8 °C 12,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:15 12,5 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 178 ° 6,8 °C 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2026 15:10 12,7 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 176 ° 6,9 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:05 12,7 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 6,9 °C 12,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:00 12,7 °C 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 6,9 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.01.2026 14:55 12,7 °C 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 6,9 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 14:50 12,7 °C 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 184 ° 6,9 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 14:45 12,6 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 178 ° 6,9 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 14:40 12,6 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 175 ° 6,9 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 14:35 12,6 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 184 ° 6,9 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 14:30 12,6 °C 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 7,1 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 14:25 12,4 °C 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 6,9 °C 10,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 14:20 12,3 °C 69 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 169 ° 6,8 °C 10,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 14:15 12,3 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 6,6 °C 9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 14:10 12,3 °C 69 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 6,8 °C 10,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 14:05 12,3 °C 69 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,8 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 14:00 12,3 °C 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 183 ° 6,8 °C 9,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 13:55 12,2 °C 68 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 177 ° 6,5 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 13:50 12,2 °C 69 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° 6,7 °C 8,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 13:45 12,2 °C 69 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 6,7 °C 8,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
15.01.2026 13:40 12,2 °C 70 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 6,9 °C 9,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2026 13:35 12,2 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S 181 ° 6,7 °C 8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 13:30 12,3 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 6,8 °C 9,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
15.01.2026 13:25 12,3 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 6,8 °C 9,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 13:20 12,3 °C 70 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 182 ° 7,0 °C 9,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15.01.2026 13:15 12,4 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 169 ° 6,9 °C 9,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 13:10 12,1 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 6,8 °C 9,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 13:05 11,9 °C 70 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 181 ° 6,6 °C 8,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 13:00 11,8 °C 71 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 177 ° 6,7 °C 7,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2026 12:55 11,9 °C 71 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 6,8 °C 8,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:50 12,1 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 185 ° 7,0 °C 10,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:45 11,7 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 6,6 °C 9,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:40 11,6 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 171 ° 6,5 °C 7,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15.01.2026 12:35 11,5 °C 72 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 6,6 °C 8,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:30 11,5 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 181 ° 6,4 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:25 11,3 °C 72 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 169 ° 6,4 °C 7,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 12:20 11,2 °C 72 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 174 ° 6,3 °C 8,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2026 12:15 11,1 °C 73 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 182 ° 6,4 °C 7,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 12:10 11,1 °C 73 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 183 ° 6,4 °C 8,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 12:05 11,0 °C 73 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 181 ° 6,4 °C 7,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:00 10,9 °C 73 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 189 ° 6,3 °C 6,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2026 11:55 10,9 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 6,5 °C 7,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:50 10,8 °C 74 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 186 ° 6,4 °C 8,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 11:45 10,7 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 174 ° 6,3 °C 8,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:40 10,4 °C 75 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 188 ° 6,2 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:35 10,3 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 184 ° 6,3 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:30 10,3 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 184 ° 6,3 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:25 10,1 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 6,3 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:20 9,8 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,1 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:15 9,6 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 187 ° 6,0 °C 6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:10 9,7 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 173 ° 5,9 °C 6,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2026 11:05 10,0 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,5 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:00 9,6 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 188 ° 6,3 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 10:55 9,2 °C 81 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 190 ° 6,1 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 10:50 8,6 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 178 ° 5,9 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.01.2026 10:45 8,1 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 188 ° 5,4 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 10:40 8,1 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 5,4 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.01.2026 10:35 8,3 °C 82 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,4 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 10:30 8,3 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 189 ° 5,6 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:25 8,2 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 5,5 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:20 8,2 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 178 ° 5,5 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:15 8,2 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 185 ° 5,7 °C 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:10 8,2 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 176 ° 5,7 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:05 8,1 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 187 ° 5,6 °C 5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 10:00 8,1 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 5,6 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:55 8,0 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 5,5 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:50 8,0 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 185 ° 5,5 °C 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:45 8,0 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 5,5 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:40 8,1 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 5,7 °C 4,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:35 8,1 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 174 ° 5,7 °C 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2026 09:30 8,0 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S 185 ° 5,6 °C 3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 09:25 8,0 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,6 °C 3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 09:20 8,0 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,6 °C 2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 09:15 7,9 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S 174 ° 5,7 °C 1,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
15.01.2026 09:10 7,9 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 5,7 °C 2,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
15.01.2026 09:05 7,8 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S 172 ° 5,6 °C 3,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15.01.2026 09:00 7,8 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 5,6 °C 3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
15.01.2026 08:55 7,8 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 5,6 °C 2,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
15.01.2026 08:50 7,8 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 5,6 °C 2,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
15.01.2026 08:45 7,7 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,5 °C 3,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:40 7,7 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,5 °C 2,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
15.01.2026 08:35 7,6 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,4 °C 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:30 7,7 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 166 ° 5,5 °C 3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:25 7,7 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 177 ° 5,5 °C 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:20 7,7 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 181 ° 5,5 °C 3,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 13:55 16:10 - 02:35 - - 05:50 08:10 02:35
Minimum _ 7,6 °C 68 % 1012,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 07:25 00:00 01:55 08:10 - - 14:30 14:50 07:05
Maximum _ 12,7 °C 87 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 18,0 km/h
S (3 Bft)
- - 7,1 °C 12,7 °C 32,2 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 9,4 °C 78 % 1016,0 hPa #0,8 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S - 5,8 °C 7,5 °C 14,3 km/h (3 Bft)