Wetterdaten: aktuell Freitag, 29.03.2024 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
29.03.2024 16:00 17,5 °C 56 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 355 ° 8,6 °C 17,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.03.2024 15:55 17,5 °C 54 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 8,1 °C 17,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.03.2024 15:50 17,4 °C 55 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 355 ° 8,3 °C 17,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.03.2024 15:45 17,2 °C 54 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 7,8 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 15:40 17,4 °C 55 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 8,3 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 15:35 17,2 °C 56 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 8,3 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 15:30 17,2 °C 55 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 8,1 °C 17,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 15:25 17,1 °C 54 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 7,7 °C 17,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 15:20 17,1 °C 57 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 8,5 °C 17,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 15:15 16,8 °C 57 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 304 ° 8,2 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 15:10 16,8 °C 56 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 8,0 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.03.2024 15:05 16,8 °C 59 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 8,7 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 15:00 16,5 °C 60 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 184 ° 8,7 °C 16,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.03.2024 14:55 16,2 °C 60 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 184 ° 8,4 °C 16,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.03.2024 14:50 16,5 °C 60 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 184 ° 8,7 °C 16,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:45 16,6 °C 62 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 9,3 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:40 16,2 °C 62 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,9 °C 16,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 14:35 16,2 °C 64 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 9,4 °C 16,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:30 16,0 °C 61 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,5 °C 15,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:25 16,0 °C 63 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ° 9,0 °C 15,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:20 16,1 °C 62 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 182 ° 8,8 °C 15,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:15 16,0 °C 61 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 182 ° 8,5 °C 14,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 14:10 16,2 °C 67 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 189 ° 10,1 °C 16,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:05 15,9 °C 69 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 10,2 °C 15,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 14:00 15,8 °C 68 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 182 ° 9,9 °C 15,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 13:55 15,8 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 260 ° 9,9 °C 15,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:50 15,6 °C 70 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 184 ° 10,1 °C 15,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:45 15,4 °C 70 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 221 ° 10,0 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 13:40 15,3 °C 69 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 323 ° 9,6 °C 15,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 13:35 14,7 °C 71 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 9,5 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:30 14,7 °C 71 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 9,5 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 13:25 14,2 °C 72 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 9,2 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 13:20 14,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 184 ° 9,4 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 13:15 13,9 °C 75 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 183 ° 9,5 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:10 13,8 °C 74 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 183 ° 9,2 °C 13,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:05 13,7 °C 75 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 184 ° 9,3 °C 13,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 13:00 13,7 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 190 ° 9,2 °C 13,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:55 13,8 °C 74 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 181 ° 9,2 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 12:50 13,7 °C 75 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 185 ° 9,3 °C 13,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:45 13,7 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 175 ° 9,2 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:40 13,6 °C 75 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 9,3 °C 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:35 13,5 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 186 ° 9,0 °C 11,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:30 13,4 °C 75 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 181 ° 9,1 °C 13,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 12:25 13,3 °C 74 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 175 ° 8,8 °C 11,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:20 13,3 °C 74 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 177 ° 8,8 °C 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:15 13,3 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 171 ° 8,8 °C 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:10 13,4 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,7 °C 10,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:05 13,4 °C 73 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,7 °C 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 12:00 13,3 °C 74 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 187 ° 8,8 °C 11,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:55 13,2 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 188 ° 8,5 °C 10,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:50 13,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 177 ° 8,5 °C 11,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:45 13,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 8,7 °C 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:40 13,2 °C 75 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 182 ° 8,9 °C 11,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:35 13,1 °C 76 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 189 ° 9,0 °C 11,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:30 13,1 °C 77 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 179 ° 9,2 °C 10,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:25 12,9 °C 78 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 182 ° 9,2 °C 11,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:20 12,9 °C 78 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 190 ° 9,2 °C 11,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:15 12,8 °C 78 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 184 ° 9,1 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:10 12,6 °C 80 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 189 ° 9,2 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:05 12,6 °C 81 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 189 ° 9,4 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 11:00 12,3 °C 79 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 8,8 °C 10,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 10:55 12,1 °C 81 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 8,9 °C 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 10:50 11,8 °C 81 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 181 ° 8,6 °C 10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 10:45 11,7 °C 81 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 181 ° 8,5 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 10:40 11,6 °C 82 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 8,6 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 10:35 11,1 °C 85 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 173 ° 8,7 °C 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.03.2024 10:30 10,8 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 175 ° 8,6 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 10:25 10,8 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 187 ° 8,4 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 10:20 10,7 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 8,3 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 10:15 10,5 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 8,3 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2024 10:10 10,3 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 8,1 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 10:05 10,2 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 186 ° 8,0 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 10:00 10,1 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,9 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:55 10,1 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 187 ° 7,9 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:50 10,0 °C 86 % 999,1 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 186 ° 7,8 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:45 10,0 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 7,8 °C 10,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 09:40 9,9 °C 86 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 7,7 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:35 10,0 °C 86 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 189 ° 7,8 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:30 9,9 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 7,7 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:25 9,8 °C 87 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 184 ° 7,7 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:20 9,8 °C 87 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 7,7 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:15 9,7 °C 87 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 7,6 °C 9,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.03.2024 09:10 9,4 °C 87 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 186 ° 7,3 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:05 9,3 °C 87 % 999,1 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 7,2 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 09:00 9,4 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 7,2 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:55 9,4 °C 85 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 7,0 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:50 9,7 °C 84 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 7,1 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:45 9,7 °C 84 % 998,8 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 7,1 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:40 9,6 °C 83 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 6,9 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:35 9,6 °C 82 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 6,7 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:30 9,6 °C 82 % 998,4 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 183 ° 6,7 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:25 9,6 °C 80 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 171 ° 6,3 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:20 9,6 °C 80 % 998,4 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 184 ° 6,3 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.03.2024 08:15 9,4 °C 80 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 175 ° 6,1 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:10 9,2 °C 80 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 169 ° 5,9 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:05 8,9 °C 81 % 998,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 5,8 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.03.2024 08:00 9,2 °C 79 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 5,8 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 07:55 9,7 °C 76 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 182 ° 5,7 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.03.2024 07:50 9,9 °C 75 % 997,8 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 181 ° 5,7 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.03.2024 07:45 10,3 °C 70 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 5,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:05 05:20 05:05 - 07:40 - - 04:50 02:45 07:40
Minimum _ 8,9 °C 43 % 996,7 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,0 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:55 09:05 09:25 07:20 11:55 - - 14:05 15:55 04:50
Maximum _ 17,6 °C 87 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 11,7 km/h
S (2 Bft)
- - 10,2 °C 17,5 °C 20,9 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 11,9 °C 63 % 998,2 hPa #2,8 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S - 4,8 °C 11,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)